| 最新主题 | 作者/时间 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
未来广州楼市谁支撑?——近八成推迟购房 七成八看跌房价 | 我的公积金 2010-4-26 | 31256 | 我的公积金 2010-5-5 01:15 |
|---|---|---|---|---|
|
原来广州楼市谁支撑?——九成有二套房的本地人和四成异地购房者 | 我的公积金 2010-4-26 | 21366 | 我的公积金 2010-5-5 01:15 |
|
二套房的普及率!——广州居民近三成拥有两套房 六成用于出租 | 我的公积金 2010-4-26 | 01322 | 我的公积金 2008-4-26 13:53 |
|
二套房的普及率!——广州居民近三成拥有两套房 六成用于出租 | 我的公积金 2010-4-26 | 31172 | 几度菊花香 2010-4-26 16:36 |
|
广州市户籍仅占购房总数的六成——限制异地购房将打击四成需求? | 我的公积金 2010-4-26 | 41507 | deathlilly 2010-4-27 13:46 |
|
有住从化的妈妈吗? | 好心 2009-6-16 | 21174 | 好心 2009-6-17 14:54 |
本群组没有最新动态