序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 材料结构及工艺标准 |
[tr][/tr]
一 | 入户、客餐厅装饰工程 | | | | | |
1 | 天花批腻子 | 17 | ㎡ | 18 | 306 | 双飞粉批腻子,打磨平整,平整度2m靠尺误差3mm以内 |
2 | 天花刷乳胶漆 | 17 | ㎡ | 6 | 102 | 多乐士第二代五合一,多乐士专用配套底漆一遍,面漆二遍.施工工艺:①刷底漆.②打磨平整.③刷面漆.④打磨平整.⑤刷第二遍面漆.(调彩色另加3元/M2) |
3 | 墙面批腻子 | 48 | ㎡ | 18 | 864 | 双飞粉批腻子,打磨平整,平整度2m靠尺误差3mm以内 |
4 | 墙面刷乳胶漆 | 48 | ㎡ | 6 | 288 | 多乐士第二代五合一,多乐士专用配套底漆一遍,面漆二遍.施工工艺:①刷底漆.②打磨平整.③刷面漆.④打磨平整.⑤刷第二遍面漆.(调彩色另加3元/M2) |
5 | 入户天花吊顶 | 2 | ㎡ | 135 | 270 | 轻钢龙骨,9厘石膏板,一层5厘夹板,缝隙用石膏粉填缝,贴双层网纸,见图纸 |
6 | 踢脚线安装 | 25 | m | 15 | 375 | 人工、海螺325水泥、砂浆,业主自购主材。 |
7 | 地面铺地砖 | 17 | ㎡ | 35 | 595 | 人工、海螺325水泥、砂浆,业主自购主材。 |
8 | 鞋柜制作(背板处局部为玻璃) | 2 | ㎡ | 650 | 1300 | 18mm大芯板结构,面贴3.0mm天然面板实木线条收口,补钉眼,打磨,油长颈鹿底漆不少于5遍,面漆不少于3遍(含五金件) |
9 | 楼梯底储物柜制作(含百叶门) | 2.5 | ㎡ | 700 | 1750 | 18mm大芯板结构,面贴3.0mm天然面板实木线条收口,补钉眼,打磨,油长颈鹿底漆不少于5遍,面漆不少于3遍(含五金件) |
10 | 门槛石铺贴 | 1 | m | 40 | 40 | 人工、海螺325水泥、砂浆,业主自购主材。 |
11 | 电视柜制作 | 2 | m | 550 | 1100 | 详见施工图,大理石业主自购 |
12 | 石膏线安装 | 19 | m | 16 | 304 | 广东穗华牌,人工包安装 |
12 | 电视背景墙制作(待定) | | ㎡ | 180 | | 详见施工图 |
| 小计 | | | | 7294 | |
二 | 主卧工程项目(含阳台) | | | | | |
1 | 天花批腻子 | 12.5 | ㎡ | 18 | 225 | 双飞粉批腻子,打磨平整,平整度2m靠尺误差3mm以内 |
2 | 天花刷乳胶漆 | 12.5 | ㎡ | 6 | 75 | 多乐士第二代五合一,多乐士专用配套底漆一遍,面漆二遍.施工工艺:①刷底漆.②打磨平整.③刷面漆.④打磨平整.⑤刷第二遍面漆.(调彩色另加3元/M2) |
3 | 墙面批腻子 | 40 | ㎡ | 18 | 720 | 双飞粉批腻子,打磨平整,平整度2m靠尺误差3mm以内 |
4 | 墙面刷乳胶漆 | 40 | ㎡ | 6 | 240 | 多乐士第二代五合一,多乐士专用配套底漆一遍,面漆二遍.施工工艺:①刷底漆.②打磨平整.③刷面漆.④打磨平整.⑤刷第二遍面漆.(调彩色另加3元/M2) |
5 | 衣柜制作(不含门) | 6.336 | ㎡ | 650 | 4118 | 18mm大芯板结构,面贴3.0mm天然面板实木线条收口,补钉眼,打磨,油长颈鹿底漆不少于5遍,面漆不少于3遍(含五金件) |
6 | 大芯板结构空芯门 | 1 | 扇 | 700 | 700 | 伟业15mm夹板,按实芯门标准工艺制作,龙骨两边包仿进口5mm夹板底板,面饰3.0面板,实木线条收口,含五金件 |
7 | 门套制作 | 5 | m | 90 | 450 | 伟业15mm夹板和9mm夹板做框架,面饰3.0面板 |
8 | 阳台做书架 | 3.5 | m | 160 | 560 | 伟业15mm大芯板结构,面贴3.0mm天然面板实木线条收口,补钉眼,打磨,油长颈鹿底漆不少于5遍,面漆不少于3遍(含五金件) |
9 | 阳台塑钢窗 | 4.64 | ㎡ | 200 | 928 | 海螺型材,人工包安装(铝合金型材的门窗按350元\㎡) |
10 | 主卧内塑钢推拉门 | 7.2 | ㎡ | 200 | 1440 | 海螺型材,人工包安装(铝合金型材的门窗按350元\㎡) |
11 | 石膏线安装 | 11 | m | 16 | 176 | 广东穗华牌,人工包安装 |
12 | 门槛石铺贴 | 0.8 | m | 40 | 32 | 人工、海螺325水泥、砂浆,业主自购主材。 |
| 小计 | | | | 9664 | |
三 | 次卧工程项目 | | | | | |
1 | 天花批腻子 | 6.5 | ㎡ | 18 | 117 | 双飞粉批腻子,打磨平整,平整度2m靠尺误差3mm以内 |
2 | 天花刷乳胶漆 | 6.5 | ㎡ | 6 | 39 | 多乐士第二代五合一,多乐士专用配套底漆一遍,面漆二遍.施工工艺:①刷底漆.②打磨平整.③刷面漆.④打磨平整.⑤刷第二遍面漆.(调彩色另加3元/M2) |
3 | 墙面批腻子 | 22 | ㎡ | 18 | 396 | 双飞粉批腻子,打磨平整,平整度2m靠尺误差3mm以内 |
4 | 墙面刷乳胶漆 | 22 | ㎡ | 6 | 132 | 多乐士第二代五合一,多乐士专用配套底漆一遍,面漆二遍.施工工艺:①刷底漆.②打磨平整.③刷面漆.④打磨平整.⑤刷第二遍面漆.(调彩色另加3元/M2) |
5 | 衣柜制作(不含门) | 3.312 | ㎡ | 650 | 2153 | 18mm大芯板结构,面贴3.0mm天然面板实木线条收口,补钉眼,打磨,油长颈鹿底漆不少于5遍,面漆不少于3遍(含五金件) |
6 | 大芯板结构空芯门 | 1 | 扇 | 700 | 700 | 伟业15mm夹板,按实芯门标准工艺制作,龙骨两边包仿进口5mm夹板底板,面饰3.0面板,实木线条收口,含五金件 |
7 | 门套制作 | 5 | m | 90 | 450 | 伟业15mm夹板和9mm夹板做框架,面饰3.0面板 |
8 | 阳台塑钢窗 | 1.5 | ㎡ | 200 | 300 | 海螺型材,人工包安装(铝合金型材的门窗按350元\㎡) |
9 | 防盗网安装 | 2 | ㎡ | 150 | 300 | 不锈钢防盗网,人工包安装 |
10 | 石膏线安装 | 10 | m | 16 | 160 | 广东穗华牌,人工包安装 |
| 小计 | | | | 4747 | |
四 | 卫生间装饰工程 | | | | | |
1 | 地面铺防滑砖 | 3 | ㎡ | 40 | 120 | 人工、海螺325水泥、砂浆,业主自购主材。 |
2 | 墙面铺瓷片 | 16 | ㎡ | 40 | 640 | 人工、海螺325水泥、砂浆,业主自购主材。 |
3 | 门槛石铺贴 | 1 | m | 40 | 40 | 人工、海螺325水泥、砂浆,业主自购主材。 |
4 | 塑钢窗 | 1.5 | ㎡ | 200 | 300 | 海螺型材,人工包安装(铝合金型材的门窗按350元\㎡) |
5 | 不锈钢防盗网安装 | 2 | ㎡ | 150 | 300 | 不锈钢防盗网,人工包安装 |
6 | 塑钢门 | 1 | 扇 | 600 | 600 | 海螺型材,人工包安装 |
| 小计 | | | | 2000 | |
五 | 厨房工程项目 | | | | | |
1 | 地面铺防滑砖 | 3 | ㎡ | 40 | 120 | 人工、海螺325水泥、砂浆,业主自购主材。 |
2 | 墙面铺瓷片 | 17 | ㎡ | 40 | 680 | 人工、海螺325水泥、砂浆,业主自购主材。 |
3 | 塑钢窗 | 1 | ㎡ | 200 | 200 | 海螺型材,人工包安装(铝合金型材的门窗按350元\㎡) |
4 | 门套制作 | 5 | m | 90 | 450 | 伟业15mm夹板和9mm夹板做框架,面饰3.0红橡木面板 |
5 | 门槛石铺贴 | 1 | m | 38 | 38 | 人工、海螺325水泥、砂浆,业主自购主材。 |
| 小计 | | | | 1488 | |
六 | 基础改造项目 | | | | | |
1 | 铲除原有墙面批灰 | 122 | ㎡ | 5 | 610 | 纯人工、清理(铲除水泥、沙浆层另算) |
2 | 原墙刷109建筑胶水 | 122 | ㎡ | 5 | 610 | 人工,109建筑胶水途刷一遍 |
3 | 铲除地砖 | 23.5 | ㎡ | 25 | 588 | 纯人工、清理 |
4 | 铲除墙身瓷片 | 34 | ㎡ | 25 | 850 | 纯人工、清理 |
5 | 全房原有防盗窗户刷银粉漆及搭建铁皮 | 1 | 项 | 500 | 500 | 人工,打磨原有防盗网,涂刷镀锌防锈漆 |
6 | 拆全房木制品及厨房原有灶台、主卧阳台墙面马赛克(含房屋内墙体的小挂件) | 1 | 项 | 500 | 500 | 纯人工清理至管理处指定垃圾堆放点 (外运费另算350元/车) |
7 | 拆普通砖墙,墙厚200mm以内(含卫生间地台的拆除)此项目待定 | 10 | ㎡ | 30 | | 纯人工清理至管理处指定垃圾堆放点 (外运费另算350元/车) |
8 | 拆除原有楼梯 | 1 | 项 | 800 | 800 | 纯人工清理至管理处指定垃圾堆放点 (外运费另算350元/车) |
9 | 新做钢结构楼梯
(钢架) | 3.2 | m | 1300 | 4160 | 12#槽钢、角铁,含底、面封板
(按中轴线沿楼梯形状量) |
10 | 新砌12﹟轻质砖墙 | 8 | ㎡ | 95 | 760 | 轻质砖、海螺牌、32.5R水泥、河沙及墙面批荡人工(不含墙面批灰乳胶漆) |
11 | 地面找平 | 6 | ㎡ | 22 | 132 | 人工、海螺325水泥、砂浆(若地面水泥砂浆厚度超过50mm,每公分加收5元) |
12 | 包下水管单条(如双条按90\m计) | 5.6 | m | 70 | 392 | 人工、砌砖或夹板包面,表面用钢丝网加固,再用水泥砂浆批荡 |
13 | 修门边 | 15 | m | 25 | 375 | 水泥砂浆人工 |
14 | 阳台檐边铺砖 | 1 | 项 | 300 | 300 | 底部夹板做衬板,上铺瓷砖,干挂胶固定,瓷砖业主自购。 |
15 | 卫生间蹲位抬高 | 2 | ㎡ | 180 | 360 | 人工、海螺325水泥、砂浆,轻质砖 |
16 | 厨卫地面防水处理 | 7 | m² | 35 | 245 | 黑豹防水剂,人工。刷二次做闭水实验 |
17 | 厨卫墙面防水处理 | 30 | m² | 35 | 1050 | 黑豹防水剂,人工。刷二次做闭水实验 |
| 小计 | | | | 12232 | |
七 | 水电工程和安装项目 | | | | | |
1 | 强电路改造部分 | | m | 28 | | 线管为联塑牌3分或4分PVC管,多芯2.5㎡金龙羽电线,(4㎡线另加8元/㎡) |
2 | 弱电路改造部分 | | m | 28 | | 音响电话线、电视线铺设,不含开关、插座、音响线(业主自购)以实际长度计算,完工前双方签字认可。 |
3 | 墙、地面开线管槽 | | m | 10 | | 专业机械开槽。 |
4 | 冷热水管布设(1寸水管) | | m | 70 | | 联塑(PPR)冷热水管(改动不足1米,按1米计算)。 |
5 | 冷热水管布设(4分水管) | | m | 50 | | 联塑(PPR)冷热水管(改动不足1米,按1米计算)。 |
6 | 冷热水管布设(6分水管) | | m | 60 | | 联塑(PPR)冷热水管(改动不足1米,按1米计算)。 |
7 | 主线或入户线打槽部分10㎡线 | | m | 70 | | 线管为联塑3分或4分PVC管,电线金龙羽 |
8 | 主线或入户线不打槽部分10㎡线 | | 60 | |
9 | 主线或入户线打槽部分6㎡线 | | 60 | |
10 | 主线或入户线不打槽部分6㎡线 | | 50 | |
11 | 排污管、排水管4寸管改造(PVC) | | m
| 120 | | 联塑牌PVC管及配件(改动不足1米,按1米计算) |
12 | 排污管、排水管2寸以下管改造(PVC) | | 90 | |
13 | 换线2.5㎡线以下 | | m
| 25 | | 电线金龙羽,人工,(2.5mm2) |
14 | 换线4㎡线以下 | | 28 | |
15 | 配电箱移位单相(人工费) | 1 | 个 | 500 | | 纯人工费,配电箱及配件,进户主线等业主自购 |
| 小计 | | | | 0 | |
| 合计 | | | | 37425 | |
八 | 其它项目 | | | | | |
1 | 施工现场垃圾清理费 | 1 | 项 | 2500 | 2500 | 负责施工过程中地面垃圾清理至物业指定地点及竣工前的卫生清洁,不含管理处垃圾清运费(因花园没有电梯,此项按纯人工搬运费用计算,含袋子) |
2 | 垃圾外运费 | 3 | 车 | 350 | 1050 | 垃圾外运费用,由专门运载建筑装修垃圾车辆外运至地方政府指定垃圾堆放处(按实际装载车辆数量计算) |
3 | 材料搬运费 | 1 | 项 | 1000 | 1000 | 乙方材料运输费用和从车上运到工地现场的专用费用(因花园没有电梯,此项按纯人工搬运费用计算) |
4 | 门套、窗套、部分家私防潮 | 1 | 项 | 300 | 300 | 所有木制品靠墙处防潮棉,刷防潮光油(此项目赠送) |
5 | 面板索色费(含白色手扫漆) | | m² | 70 | | 按实际发生的数量计(此项按设计要求待定) |
6 | 洁具安装人工费 | 1 | 项 | 300 | 300 | 纯人工费 |
7 | 安装小五金 | 1 | 项 | 300 | 300 | 纯人工费 |
| 小计 | | | | 5450 | |
| 工程总价 | | | | 42875 | |