- 精华
- 0
- 帖子
- 946
- 经验值
- 4843
- 注册时间
- 2009-4-5
- 妈币
- 5661
      
- 帖子
- 946
- 经验值
- 4843
- 注册时间
- 2009-4-5
|
广州大学录取分数线
广州大学历年各专业高考分数线_新浪高考
考生所在地福建北京吉林江苏江西广东广西贵州安徽辽宁内蒙古宁夏青海新疆山东山西四川陕西甘肃上海西藏天津浙江云南海南河北河南重庆黑龙江湖北湖南
科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次
文科 2010 588.00 581.00 4 本科一批
理科 2010 555.00 546.00 8 本科一批
理科 2010 581.00 576.00 10 本科一批
文科 2010 558.00 555.00 8 本科一批
理科 2009 584.00 574.00 10 本科一批
文科 2009 550.00 546.00 4 本科一批
理科 2010 572.00 563.00 30 本科一批
文科 2010 548.00 538.00 24 本科一批
理科 2009 599.00 574.00 29 本科一批
文科 2009 591.00 568.00 19 本科一批
理科 2008 603.00 560.00 21 本科二批
文科 2008 560.00 550.00 13 本科二批
理科 2009 592.00 581.00 9 本科二批
理科 2008 591.00 573.00 11 本科二批
理科 2010 553.00 542.00 20 本科一批
文科 2010 548.00 540.00 6 本科一批
理科 2009 601.00 560.00 17 本科一批
文科 2010 595.00 585.00 25 本科一批
理科 2010 595.00 584.00 36 本科一批
理科 2009 599.00 590.00 48 本科一批
文科 2009 552.00 548.00 17 本科一批
理科 2008 574.00 563.00 55 本科二批
文科 2008 559.00 547.00 24 本科二批
理科 2010 550.00 543.00 10 本科一批
理科 2009 546.00 538.00 9 本科一批
理科 2009 553.00 509.00 14 本科二批
理科 2008 559.00 529.00 27 本科二批
综合 2008 329.00 321.00 33 本科二批
理科 2008 545.00 534.00 18 本科二批
理科 2010 571.00 559.00 20 本科二批
文科 2010 534.00 529.00 8 本科二批
理科 2009 559.00 543.00 18 本科二批
文科 2009 515.00 502.00 5 本科二批
理科 2008 568.00 549.00 19 本科二批
文科 2010 590.00 585.00 10 本科一批
理科 2010 598.00 582.00 38 本科一批
文科 2009 567.00 560.00 8 本科一批
理科 2009 569.00 548.00 29 本科一批
文科 2008 585.00 582.00 10 本科二批
理科 2008 549.00 540.00 16 本科二批
理科 2010 638.00 605.00 2593 本科二批
文科 2010 607.00 583.00 1646 本科二批
文科 2009 614.00 571.00 1644 本科二批
理科 2009 610.00 566.00 2529 本科二批
文科 2008 577.00 552.00 1683 本科二批
文科 2008 577.00 552.00 1683 本科二、三批
理科 2009 537.00 523.00 9 本科二批
文科 2009 524.00 522.00 4 本科二批
文科 2008 546.00 527.00 7 本科二批
理科 2008 556.00 512.00 25 本科二批
理科 2010 542.00 532.00 7 本科一批
文科 2010 527.00 524.00 6 本科一批
文科 2009 558.00 551.00 3 本科一批
理科 2009 542.00 514.00 7 本科一批
文科 2008 575.00 553.00 8 本科二批
文科 2010 543.00 526.00 12 本科一批
理科 2010 531.00 506.00 21 本科一批
文科 2009 551.00 542.00 5 本科一批
理科 2009 515.00 495.00 20 本科一批
文科 2008 577.00 540.00 9 本科二批
理科 2008 551.00 512.00 32 本科二批
文科 2010 516.00 513.00 3 本科一批
理科 2010 525.00 503.00 5 本科一批
理科 2010 543.00 537.00 10 本科一批
文科 2010 538.00 526.00 4 本科一批
理科 2009 563.00 546.00 7 本科一批
文科 2008 536.00 516.00 8 本科二批
理科 2010 535.00 525.00 10 本科一批
理科 2010 530.00 499.00 6 本科一批
理科 2010 555.00 534.00 14 本科一批
理科 2009 529.00 517.00 11 本科一批
理科 2008 584.00 551.00 13 本科二批
文科 2008 542.00 534.00 13 本科二批
文科 2009 680.00 675.00 6 本科二批
理科 2009 649.00 644.00 8 本科二批
文科 2008 698.00 691.00 4 本科二批
文科 2008 698.00 691.00 4 本科二、三批
理科 2008 684.00 634.00 6 本科二批
理科 2008 684.00 634.00 6 本科二、三批
文科 2010 574.00 564.00 14 本科一批
理科 2010 561.00 554.00 21 本科一批
文科 2009 588.00 575.00 12 本科二批
理科 2009 583.00 572.00 19 本科二批
理科 2008 565.00 535.00 21 本科二批
文科 2008 548.00 533.00 12 本科二批
理科 2010 550.00 537.00 31 本科一批
文科 2010 529.00 518.00 14 本科一批
理科 2009 562.00 532.00 21 本科一批
文科 2009 528.00 514.00 10 本科二批
理科 2009 516.00 492.00 12 本科二批
理科 2008 587.00 536.00 22 本科二批
在该地区无招生计划
更多>>
edu.sina.com.cn 2011-07-05 -
|
|