广州市及其郊市五天预报 
李怀宇 
 发布时间:2012年5月7日15时发布 
 24小时预报:5月7日20时 到 5月8日20时      
 
   |   前12时天气 
   |   后12时天气 
   |   Tmax(℃) 
   |   Tmin(℃) 
   |    风向    |    风力(级)    |    广州 
   |   晴天 
   |   晴天 
   |    34    |    25    |   东南 
   |    2    |    花都 
   |   晴天 
   |   晴天 
   |    34    |    26    |   东南 
   |    2    |    从化 
   |   晴天 
   |   晴天 
   |    34    |    25    |   东南 
   |    2    |    增城 
   |   晴天 
   |   晴天 
   |    34    |    25    |   东南 
   |    2    |    番禺 
   |   晴天 
   |   晴天 
   |    34    |    26    |   东南 
   |    2-3    |    南沙 
 
   |   晴天 
 
   |   晴天 
 
   |    34 
    |    25 
    |   东南 
 
   |    2-3 
    |    白云 
 
   |   晴天 
 
   |   晴天 
 
   |    34 
    |    26 
    |   东南 
 
   |    2 
    |    萝岗 
   |   晴天 
 
   |   晴天 
 
   |    34 
    |    25 
    |   东南 
 
   |    2 
    |    海珠 
   |   晴天 
 
   |   晴天 
 
   |    34 
    |    26 
    |   东南 
 
   |    2 
    |    荔湾 
   |   晴天 
 
   |   晴天 
 
   |    34 
    |    26 
    |   东南 
 
   |    2 
    |  
 48小时预报:5月8日20时 到 5月9日20时    
 
   |   前12时天气 
   |   后12时天气 
   |   Tmax(℃) 
   |   Tmin(℃) 
   |    风向    |    风力(级)    |    广州 
   |   晴天 
   |   多云 
   |    34    |    26    |   南风 
   |    2    |    花都 
   |   晴天 
   |   多云 
   |    34    |    26    |   南风 
   |    2    |    从化 
   |   晴天 
   |   多云 
   |    34    |    26    |   南风 
   |    2    |    增城 
   |   晴天 
   |   多云 
   |    34    |    26    |   南风 
   |    2    |    番禺 
   |   晴天 
   |   多云 
   |    34    |    27    |   南风 
   |    2-3    |    南沙 
 
   |   晴天 
 
   |   多云 
 
   |    34 
    |    26 
    |   南风 
 
   |    2-3 
    |    白云 
 
   |   晴天 
 
   |   多云 
 
   |    34 
    |    26 
    |   南风 
 
   |    2 
    |    萝岗 
 
   |   晴天 
 
   |   多云 
 
   |    34 
    |    26 
    |   南风 
 
   |    2 
    |    海珠 
   |   晴天 
 
   |   多云 
 
   |    34 
    |    26 
    |   南风 
 
   |    2 
    |    荔湾 
   |   晴天 
 
   |   多云 
 
   |    34 
    |    26 
    |   南风 
 
   |    2 
    |  
 72小时预报:5月9日20时 到 5月10日20时      
 
 
   |   前12时天气 
 
   |   后12时天气 
 
   |   Tmax(℃) 
 
   |   Tmin(℃) 
 
   |    风向 
    |    风力(级) 
    |    广州 
 
   |   中到大雨 
 
   |   中到大雨 
 
   |    31 
    |    24 
    |   西南 
 
   |    2 
    |    花都 
 
   |   中到大雨 
 
   |   中到大雨 
 
   |    31 
    |    24 
    |   西南 
 
   |    2 
    |    从化 
 
   |   中到大雨 
 
   |   中到大雨 
 
   |    31 
    |    24 
    |   西南 
 
   |    2 
    |    增城 
 
   |   中到大雨 
 
   |   中到大雨 
 
   |    31 
    |    24 
    |   西南 
 
   |    2 
    |    番禺 
 
   |   中到大雨 
 
   |   中到大雨 
 
   |    31 
    |    25 
    |   西南 
 
   |    2-3 
    |    南沙 
 
   |   中到大雨 
 
   |   中到大雨 
 
   |    31 
    |    25 
    |   西南 
 
   |    2-3 
    |    白云 
 
   |   中到大雨 
 
   |   中到大雨 
 
   |    31 
    |    24 
    |   西南 
 
   |    2 
    |    萝岗 
 
   |   中到大雨 
 
   |   中到大雨 
 
   |    31 
    |    24 
    |   西南 
 
   |    2 
    |    海珠 
   |   中到大雨 
 
   |   中到大雨 
 
   |    31 
    |    24 
    |   西南 
 
   |    2 
    |    荔湾 
   |   中到大雨 
 
   |   中到大雨 
 
   |    31 
    |    24 
    |   西南 
 
   |    2 
    |  
 96小时预报:5月10日20时 到 5月11日20时    
 
 
   |   前12时天气 
 
   |   后12时天气 
 
   |   Tmax(℃) 
 
   |   Tmin(℃) 
 
   |    风向 
    |    风力(级) 
    |    广州 
 
   |   阵雨 
 
   |   中到大雨 
 
   |    29 
    |    23 
    |   东风 
 
   |    2 
    |    花都 
 
   |   阵雨 
 
   |   中到大雨 
 
   |    29 
    |    23 
    |   东风 
 
   |    2 
    |    从化 
 
   |   阵雨 
 
   |   中到大雨 
 
   |    29 
    |    23 
    |   东风 
 
   |    2 
    |    增城 
 
   |   阵雨 
 
   |   中到大雨 
 
   |    29 
    |    23 
    |   东风 
 
   |    2 
    |    番禺 
 
   |   阵雨 
 
   |   中到大雨 
 
   |    29 
    |    23 
    |   东风 
 
   |    2-3 
    |    南沙 
 
   |   阵雨 
 
   |   中到大雨 
 
   |    29 
    |    23 
    |   东风 
 
   |    2-3 
    |    白云 
 
   |   阵雨 
 
   |   中到大雨 
 
   |    29 
    |    23 
    |   东风 
 
   |    2 
    |    萝岗 
 
   |   阵雨 
 
   |   中到大雨 
 
   |    29 
    |    23 
    |   东风 
 
   |    2 
    |    海珠 
   |   阵雨 
 
   |   中到大雨 
 
   |    29 
    |    23 
    |   东风 
 
   |    2 
    |    荔湾 
   |   阵雨 
 
   |   中到大雨 
 
   |    29 
    |    23 
    |   东风 
 
   |    2 
    |  
  
 120小时预报:5月11日20时 到 5月12日20时    
 
 
   |   前12时天气 
 
   |   后12时天气 
 
   |   Tmax(℃) 
 
   |   Tmin(℃) 
 
   |    风向 
    |    风力(级) 
    |    广州 
 
   |   阵雨 
 
   |   阵雨 
 
   |    29 
    |    23 
    |   东南 
 
   |    2 
    |    花都 
 
   |   阵雨 
 
   |   阵雨 
 
   |    29 
    |    23 
    |   东南 
 
   |    2 
    |    从化 
 
   |   阵雨 
 
   |   阵雨 
 
   |    29 
    |    23 
    |   东南 
 
   |    2 
    |    增城 
 
   |   阵雨 
 
   |   阵雨 
 
   |    29 
    |    23 
    |   东南 
 
   |    2 
    |    番禺 
 
   |   阵雨 
 
   |   阵雨 
 
   |    30 
    |    23 
    |   东南 
 
   |    2-3 
    |    南沙 
 
   |   阵雨 
 
   |   阵雨 
 
   |    30 
    |    23 
    |   东南 
 
   |    2-3 
    |    白云 
 
   |   阵雨 
 
   |   阵雨 
 
   |    30 
    |    23 
    |   东南 
 
   |    2 
    |    萝岗 
 
   |   阵雨 
 
   |   阵雨 
 
   |    29 
    |    23 
    |   东南 
 
   |    2 
    |    海珠 
   |   阵雨 
 
   |   阵雨 
 
   |    30 
    |    23 
    |   东南 
 
   |    2 
    |    荔湾 
   |   阵雨 
 
   |   阵雨 
 
   |    30 
    |    23 
    |   东南 
 
   |    2 
    |  
  
  
  |